计世资讯总经理曲晓东离职 刘九如临时接任
2026-10-21 01:32:11
重庆十大高楼,建成300米以上的有六座#高楼大厦
盘点重庆 10 座最高的大楼,你觉得哪座颜值最高?
1. 第十座:联合国际大厦。建筑高度 287 米,地上 67 层,建筑面积约 12 万平方米,是一座集文化、美食、艺术、酒店等功能于一体的城市综合体,2014 年建成投用。
2. 第九座:英立国际金融中心。建筑高度 288 米,地上 56 层,总建筑面积约 16 万平方米,主要功能有甲级写字楼、高端酒店等,2011 年建成投用。

3. 第八座:海航保利国际中心。建筑高度 290 米,地上 61 层,总建筑面积约 19 万平方米,主要功能有超甲级写字楼、五星级酒店、商业等,2013 年建成投用。
4. 第七座:天和国际中心。总高度 301 米,地上 58 层,总建筑面积约 17 万平方米,主要功能有甲级写字楼、高端酒店、购物中心等,2017 年建成。

5. 第六座:俊豪国际金融中心。总高度 303 米,地上 65 层,总建筑面积 33 万平方米,是集五星级酒店、商业办公、甲级写字楼为一体的超高层建筑,2017 年建成。
6. 第五座:九龙仓国际金融中心。高度 316 米,地上 65 层,总建筑面积 60 万平方米,主要功能有甲级写字楼、五星级酒店、高端购物中心等,2015 年建成。

7. 第四座:环球金融中心。高度 339 米,地上 75 层,建筑面积 20 万平方米,总投资 30 亿,主要功能有甲级写字楼、五星级酒店、公寓、旅游观光、餐饮娱乐等,2013 年建成投用。
8. 第三座:重庆来福士广场北侧 t3 塔楼。高度 354.4 米,地上 74 层,是国内最高的住宅楼,2019 年建成交付。
9. 第二座:来福士广场北侧 t4 塔楼。高度 354.4 米,地上 74 层,主要功能有甲级写字楼、高端酒店、商业办公等,2019 年建成。

10. 第一座:陆海国际中心。高度 458 米,共有 100 层,总建筑面积 52 万平方米,总投资 90 亿,是集甲级写字楼、旅游观光、高端酒店、餐饮娱乐、商业等功能于一体的摩天大楼,计划 2024 年建成。
感谢各位俊男美女的观看,拜拜。
2026-10-21 01:32:11
2026-10-21 01:29:56
2026-10-21 01:27:42
2026-10-21 01:25:28
2026-10-21 01:23:14
2026-10-21 01:18:45
2026-10-21 01:16:31
2026-10-21 01:14:17
2026-10-21 01:12:02
2026-10-20 17:47:29
2026-10-20 17:45:14
2026-10-20 17:43:00
2026-10-20 17:40:46
2026-10-20 17:38:32
2026-10-20 17:36:17
2026-10-20 17:34:03
2026-10-20 17:31:49
2026-10-20 17:29:35
2026-10-20 17:27:20